社区服务活动记录表
班级: 姓名:
服务主题 | 服务时间 | ||
服务社区 | 组织者 | ||
个 人 主 要 服 务 内 容 简 述 | |||
个 人 服 务 体 会 感 想 收 获 | 签名: 年 月 日 | ||
服 务 社 区 评 价 及 意 见 | 服务社区盖章 \签名 年 月 日 | ||
注:本表每次社区服务活动记录表,高中阶段每学年活动时间不少于一周、认定2学分,三年总计6学分.
《社区服务活动》评价与学分认定表
班级: 姓名:
参 加 社 区 服 务 活 动 情 况 记 录 及 评 价 | 序号 | 服务 时间 | 服务社区 | 组织者 | 服务内容 | 表现评价 | |||||
自我评价 | 组织者评价 | ||||||||||
1 | |||||||||||
2 | | | | | | ||||||
3 | | | | | | ||||||
4 | | | | | | ||||||
5 | | | | | | ||||||
社区服务活动综合评定等级: | 班主任签名: 年 月 日 | ||||||||||
学 分 认 定 | 班主任意见 (在相应栏签名) | 教务处审查意见 | 学校主管领导审批意见 | ||||||||
合格 (2分) | 不合格 (0分) | 合格 (2分) | 不合格 (0分) | 合格 (2分) | 不合格 (0分) | ||||||
| | | | | |||||||
说明: 1、自评、组织者评价、综合评定均采取等级制,评定等级为:优、良、合格、不合格。
2、本表作为每学年社区服务学分认定表,高中阶段每学年活动时间不少一周,认定2学分,三年总计6学分。
3、社区服务活动综合评定由班主任根据组织者的评价意见评定。
